クリスタルプロセス ガラスコーティング剤のおすすめ
ガラスコーティングとは?クリスタルプロセス比較表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ガラスコーティング一覧
商品 | ダイヤモンドコート | ハイテクX1-8500 | SILICA COAT | 高速硬化コート | エココート7000 | HIGH SPEED COAT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
容量 | 50ml | 200ml | 50ml | 200ml | 200ml | 200ml |
特長 | 人工ダイヤモンド4ナノメートルの粒子を分散し、アンカー効果で被膜強度が強く、水玉のまま転がるような超撥水力も実現させた製品。有機と無機の性質をあわせ持ったハイブリッド構造。 | 無機質ガラスと同じ構造を有しており、低撥水だが、光沢・防汚性・耐候性に非常に優れた無機質被膜を形成。本品は唯一、ダブルコーティングのアンダーコートとしても使用可能。 | 3種類のナノ粒子シリカを分散させることで弊社ガラスコーティング製品のなかで一番キズ埋め効果の高い製品。 | 速効硬化(塗布して2時間後には溶剤に強いガラス被膜を形成)指触乾燥が約30分なので納車までの手離れが早く一助となる。 | VOCフリーの低臭・低溶剤タイプ。圧倒的な撥水力に加え、しっとりウエット感のある艶が特徴。国内外で高い評価を得ています。 | 液伸びがよくふき取りが楽で作業性に優れている。持続期間は2年間だが、接触角も他の製品とひけを取らず、ハイテクX1シリーズのなかでも最も安価でお買い求めやすい製品。 |
施工台数 | 約1台 | 約2台※2度塗り | 約1台 | 約4台 | 約4台 | 約4台 |
持続期間 | 約7年(保険適応5年) | 約5年 | 約5年 | 約3年 | 約3年 | 約2年 |
有効成分 | シリコーンオリゴマー&ダイヤモンド粒子 | シリコーンオリゴマー | シリコンオリゴマー&シリカ粒子 | シリコーンオリゴマー | シリコーンオリゴマー | シリコーンオリゴマー |
85% | 85% | 90% | 70% | 70% | 25% | |
反応タイプ | 反応硬化型(湿気硬化) | 反応硬化型(湿気硬化) | 反応硬化型(湿気硬化) | 反応硬化型(湿気硬化) | 反応硬化型(湿気硬化) | 反応硬化型(湿気硬化) |
平均一次粒径 | 4mm | 粒子なし | 7mm | 粒子なし | なし | 粒子なし |
指触乾燥 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 | 約2時間 |
効果までの期間 | 7日間 | 7日間 | 7日間 | 7日間(溶剤耐性2時間) | 7日間 | 7日間 |
撥水タイプ | 超撥水 | (低)撥水 | 撥水 | 撥水 | 撥水 | 撥水 |
接触角 | 102° | 86° | 101° | 92° | 100° | 98° |
撥水性発現 までの期間 |
夏季 約4~7日間 冬期 約10~15日間 |
夏季 約4~7日間 冬期 約10~15日間 |
夏季 約4~7日間 冬期 約10~15日間 |
夏季 約2~5時間 冬期 約24時間 |
夏季 約4~7日間 冬期 約10~15日間 |
夏季 約2日間 冬期 約5日間 |
施工証明書 | 有り | 有り | 有り | 有り | 有り | 無し |
![]() |
ガラス系コーティング剤のページはこちら
